<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>singularcomunicacion</title>
	<atom:link href="http://www.singularcomunicacion.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.singularcomunicacion.es</link>
	<description>Diseño gráfico, web y servicios generales de comunicación en Palma de Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 18:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los consumidores votarán el peor anuncio publicitario del año</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2010/02/23/los-consumidores-votaran-el-peor-anuncio-publicitario-del-ano/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2010/02/23/los-consumidores-votaran-el-peor-anuncio-publicitario-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>singular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Actimel, Frenadol, Silueta, Vodafone Passport y la campaña &#8216;Si eres legal, eres legal&#8217;, del Ministerio de Cultura entre los nominados.
Es más que evidente que no todos los anuncios pueden ser de nuestro agrado. Incluso muchos de ellos, al margen de su mayor o menor efectividad, calidad y creatividad publicitaria, pasan desapercibidos.
Muchos de estos anuncios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actimel, Frenadol, Silueta, Vodafone Passport y la campaña &#8216;Si eres legal, eres legal&#8217;, del Ministerio de Cultura entre los nominados.</strong></p>
<p>Es más que evidente que no todos los anuncios pueden ser de nuestro agrado. Incluso muchos de ellos, al margen de su mayor o menor efectividad, calidad y creatividad publicitaria, pasan desapercibidos.</p>
<p>Muchos de estos anuncios en contra de su finalidad y objetivo, a veces generan sensaciones negativas o careren de la fuerza y el impacto necesario para llamarnos la atención o transmitirnos su mensaje.</p>
<p>Y como no, para ello, son los propios consumidores, a los que va destinada y dirigida la publicidad de estos anuncios quienes pueden opinar y valorar cuales de ellos deben optar al galardón de &#8220;peor anuncio&#8221; del año.</p>
<p>Los consumidores españoles ya pueden votar y participar en esta iniciativa desarrollada por &#8220;FACUA-Consumidores en Acción&#8221;.</p>
<p>En esta nueva edición, los cinco nominados al peor anuncio del año son la publicidad de Actimel, de Danone; Frenadol, de McNeil; Silueta, de Bimbo; Vodafone Passport, de Vodafone; y la campaña Si eres legal, eres legal, del Ministerio de Cultura.</p>
<p><a href="http://www.puromarketing.com/24/6952/los-consumidores-votaran-peor-anuncio-publicitario-ano.html" target="_blank">(leer más&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2010/02/23/los-consumidores-votaran-el-peor-anuncio-publicitario-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémica por el falso spot del suicida de Audi</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/polemica-por-el-falso-spot-del-suicida-de-audi/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/polemica-por-el-falso-spot-del-suicida-de-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>singular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[El primer vídeo viral escandaloso del año está aquí: se trata de un vídeo de calidad profesional colgado en YouTube en el que se ve a un hombre que trata de suicidarse en su Audi A5 TDi.   En el spot, el potencial suicida introduce una manguera en el tubo de escape de su coche para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primer vídeo viral escandaloso del año está aquí: se trata de un vídeo de calidad profesional colgado en YouTube en el que se ve a un hombre que trata de suicidarse en su Audi A5 TDi.   En el spot, el potencial suicida introduce una manguera en el tubo de escape de su coche para llevar el humo al interior del vehículo y morir intoxicado. Pero fracasa en el intento a causa de la tecnología limpia de diesel de Audi. El spot termina con el texto &#8220;Clean Diesel Technology. Buena para el medio ambiente. Buena para ti&#8221;.</p>
<p>Audi niega la autoría del spot&#8230;</p>
<p><a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/37307-pol%C3%A9mica-por-el-falso-spot-del-suicida-audi" target="_blank">(leer más&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/polemica-por-el-falso-spot-del-suicida-de-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilect 5</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/facilect-5/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/facilect-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>singular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Singular Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/portadasfacilect5_g.jpg" rel="shadowbox[post-1253];player=img;"><img class="size-full wp-image-1283 aligncenter" title="portadasfacilect5_g" src="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/portadasfacilect5_g.jpg" alt="portadasfacilect5_g" width="340" height="283" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/portadasfacilect5_g.jpg" rel="shadowbox[post-1253];player=img;"><span id="more-1253"></span></a><a href="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/contenidofacilect5a.jpg" rel="shadowbox[post-1253];player=img;"><img class="size-medium wp-image-902 aligncenter" title="contenidofacilect5a" src="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/contenidofacilect5a.jpg" alt="contenidofacilect5a" width="300" height="249" /></a><a href="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/contenidofacilect5b1.jpg" rel="shadowbox[post-1253];player=img;"><img class="size-medium wp-image-902 aligncenter" title="contenidofacilect5b" src="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2010/01/contenidofacilect5b1.jpg" alt="contenidofacilect5b" width="300" height="249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2010/01/11/facilect-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas de lujo se adentran en la jungla online</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/29/las-marcas-de-lujo-se-adentran-en-la-jungla-online/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/29/las-marcas-de-lujo-se-adentran-en-la-jungla-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Las marcas de lujo están perdiendo el miedo al medio online y se van atreviendo a lanzar campañas que aprovechan las posibilidades de interacción, información y entretenimiento. Sin embargo, según los autores del estudio Das Wissen um Wert des Besonderen II, en muchos casos no saben muy bien qué hacer con su marca en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las marcas de lujo están perdiendo el miedo al medio online y se van atreviendo a lanzar campañas que aprovechan las posibilidades de interacción, información y entretenimiento. Sin embargo, según los autores del estudio Das Wissen um Wert des Besonderen II, en muchos casos no saben muy bien qué hacer con su marca en la red&#8221;. &#8220;Si se compara con 2007, las marcas de lujo han dejado de[...]</p>
<p><a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/36133-marcas-lujo-se-adentran-jungla-online&amp;utm_source=MarketingDirecto&amp;utm_medium=RSS" target="_blank">Leer el resto del artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/29/las-marcas-de-lujo-se-adentran-en-la-jungla-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;banner&#8217; cumple 15 años</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-banner-cumple-15-anos/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-banner-cumple-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[El banner publicitario en Internet cumple 15 años. Lo colgó HotWired el 27 de octubre de 1994. Compañías como ATT, Volvo, Club Med y MCI lo contrataron. AT&#38;T pagó por su campaña You Will 60.000 dólares de la época para estar 24 semanas en línea. El mensaje del banner de ATT es toda una declaración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El banner publicitario en Internet cumple 15 años. Lo colgó HotWired el 27 de octubre de 1994. Compañías como ATT, Volvo, Club Med y MCI lo contrataron. AT&amp;T pagó por su campaña You Will 60.000 dólares de la época para estar 24 semanas en línea. El mensaje del banner de ATT es toda una declaración sobre la[...]</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/banner/cumple/anos/elpeputec/20091026elpeputec_2/Tes" target="_blank">Leer el resto del artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-banner-cumple-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vídeo marketing, herramienta clave para vender más en Internet</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-video-marketing-herramienta-clave-para-vender-mas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-video-marketing-herramienta-clave-para-vender-mas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Multiplica y On i On publican el primer estudio sobre cómo el vídeo marketing revolucionará la manera de vender en Internet. El estudio examina la fuerza comunicativa de esta herramienta de marketing online y cuáles son las mejores prácticas a la hora de desarrollarla. Una de las estrategias clave a la hora de posicionar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multiplica y On i On publican el primer estudio sobre cómo el vídeo marketing revolucionará la manera de vender en Internet. El estudio examina la fuerza comunicativa de esta herramienta de marketing online y cuáles son las mejores prácticas a la hora de desarrollarla. Una de las estrategias clave a la hora de posicionar una empresa en Internet es aparecer[...]</p>
<p><a href="http://www.puromarketing.com/30/6558/el-video-marketing-herramienta-clave-para-vender-mas-internet.html" target="_blank">Leer el resto del artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/26/el-video-marketing-herramienta-clave-para-vender-mas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter amplificará el concepto del Marketing en buscadores</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/23/twitter-amplificara-el-concepto-del-marketing-en-buscadores/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/23/twitter-amplificara-el-concepto-del-marketing-en-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Si hasta el momento, el marketing de buscadores estaba exclusivamente limitado al posicionamiento global de los sitios web de internet en relación a los diferentes términos de búsqueda consultados, un nuevo exponente entra en escena para complementar la información ofrecida por sus resultados. Sí. Hablamos de Twitter, el popular servicio de  microblogging que después de varios acuerdos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hasta el momento, el marketing de buscadores estaba exclusivamente limitado al posicionamiento global de los sitios web de internet en relación a los diferentes términos de búsqueda consultados, un nuevo exponente entra en escena para complementar la información ofrecida por sus resultados. Sí. Hablamos de Twitter, el popular servicio de  microblogging que después de varios acuerdos estratégicos[...]</p>
<p><a href="http://www.puromarketing.com/10/6557/twitter-amplificara-concepto-marketing-buscadores.html" target="_blank">Leer el resto del artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/23/twitter-amplificara-el-concepto-del-marketing-en-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los consumidores interactúan intencionadamente con la publicidad en Internet</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/21/los-consumidores-interactuan-intencionadamente-con-la-publicidad-en-internet/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/21/los-consumidores-interactuan-intencionadamente-con-la-publicidad-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de Eyeblaster apunta al tiempo de interacción como una métrica de publicidad online.Eyeblaster, el proveedor independiente líder en soluciones integradas de publicidad digital, ha publicado hoy un estudio centrado en la medición del tiempo y el consumo de publicidad en Internet. El estudio completo, “Tendencias en tiempo y atención en la publicidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio de Eyeblaster apunta al tiempo de interacción como una métrica de publicidad online.Eyeblaster, el proveedor independiente líder en soluciones integradas de publicidad digital, ha publicado hoy un estudio centrado en la medición del tiempo y el consumo de publicidad en Internet. El estudio completo, “Tendencias en tiempo y atención en la publicidad en Internet”[...]</p>
<p><a href="http://www.theslogan.com/es_content/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=7957&amp;Itemid=19" target="_blank">Leer el resto del artículo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/21/los-consumidores-interactuan-intencionadamente-con-la-publicidad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esfreus.net</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/esfreus-net/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/esfreus-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.esfreus.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/10/esfreusnet.jpg" rel="shadowbox[post-1227];player=img;"><img class="size-medium wp-image-1225 aligncenter" title="esfreusnet" src="http://www.singularcomunicacion.es/wp-content/uploads/2009/10/esfreusnet-300x249.jpg" alt="esfreusnet" width="300" height="249" /></a><a href="http://www.esfreus.net" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.esfreus.net" target="_blank">http://www.esfreus.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/esfreus-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez reglas de oro de la comunicación comercial</title>
		<link>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/diez-reglas-de-oro-de-la-comunicacion-comercial/</link>
		<comments>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/diez-reglas-de-oro-de-la-comunicacion-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.singularcomunicacion.es/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[La red y sus derivados marcan un antes y un después en las relaciones sociales. Sin embargo, en un ambiente como el que nos ha tocado vivir se va abriendo una brecha mayor de la que ya existía entre aquellos que dominan las nuevas herramientas de la comunicación y las personas que ni siquiera conocían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span>La red y sus derivados marcan un antes y un después en las relaciones sociales. Sin embargo, en un ambiente como el que nos ha tocado vivir se va abriendo una brecha mayor de la que ya existía entre aquellos que dominan las nuevas herramientas de la comunicación y las personas que ni siquiera conocían las tradicionales. En lo que concierne a la publicidad, seguimos[...]</span></span></p>
<p><span><span><a href="http://www.marketingdirecto.com/noticias/35925-diez-reglas-oro-comunicacion-comercial&amp;utm_source=MarketingDirecto&amp;utm_medium=RSS" target="_blank">Leer el retso del artículo</a><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.singularcomunicacion.es/2009/10/19/diez-reglas-de-oro-de-la-comunicacion-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
